Classification
Articles
上海勝緒電氣雙臂電橋專業(yè)生產
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 測試電流 | 基本誤差 |
20mΩ | 19.999mΩ | 1uΩ | 1A | ±(0.1%讀數值+3字) |
200mΩ | 199.99mΩ | 10uΩ | 1A | ±(0.05%讀數值+3字) |
2Ω | 1.9999Ω | 100uΩ | 0.1A | |
20Ω | 19.999Ω | 1mΩ | 0.01A | |
200Ω | 199.99Ω | 10mΩ | 1mA | |
2KΩ | 1.9999KΩ | 100mΩ | 0.1mA | |
20KΩ | 19.999KΩ | 1Ω | 0.01mA |
雙臂電橋量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 測試電流 | 雙臂電橋基本誤差 |
20mΩ | 19.999mΩ | 1uΩ | 1A | ±(0.1%讀數值+3字) |
200mΩ | 199.99mΩ | 10uΩ | 1A | ±(0.05%讀數值+3字) |
2Ω | 1.9999Ω | 100uΩ | 0.1A | |
20Ω | 19.999Ω | 1mΩ | 0.01A | |
200Ω | 199.99Ω | 10mΩ | 1mA | |
2KΩ | 1.9999KΩ | 100mΩ | 0.1mA | |
20KΩ | 19.999KΩ | 1Ω | 0.01mA |
5.1 復核 所需設備:
① 按圖5接法,依次在各檔量程接上相應的標準電阻測量,