Classification
Articles
10KV數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)操作方法
2024-11-25三相繼電保護(hù)校驗(yàn)?zāi)康募霸囼?yàn)操作步驟
2024-11-13有任何疑問(wèn),可點(diǎn)擊右側(cè)“在線(xiàn)交流"進(jìn)行咨詢(xún)?;蛘撸?/span>
油浸式試驗(yàn)變壓器/試驗(yàn)變壓器配套產(chǎn)品:
1、操作系統(tǒng):
XZC系列操作箱:容量:1KVA-5KVA,輸入電壓:0.22KV
KZT系列操作臺(tái):容量:10K/A-300KVA輸入電壓:0.22KV 、0.38KV
2、保護(hù)式數(shù)字微安表SWB-Ⅱ
3、阻容式交直流分壓器FYQ-50、100、150、220KV
4、高壓直流放電棒FZ-70、140、210KV
5、高壓硅堆:2DL-150、300、450KV
6、絕緣支架50、100、200、300KV
7、高壓濾波電容0.01UF,40-100KV
8、均壓球
9、保護(hù)球隙:Q-50、100、150、200、250、500
10、標(biāo)準(zhǔn)試油杯400ml
11、介質(zhì)油杯
12、折疊式小推車(chē)150、300型
13、水電阻
14、高壓驗(yàn)電器10KV、35KV
15、高壓定相器10KV、35KV/110KV、220KV
16、各種萬(wàn)用表、兆歐表及測(cè)試線(xiàn)
七、油浸式試驗(yàn)變壓器/試驗(yàn)變壓器的容量選擇:
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)變壓器容量Pn的確定公式:Pn=KVn2ωct×10-9。
式中:Pn—標(biāo)稱(chēng)試驗(yàn)變壓器容量(KVA)
Vn—試驗(yàn)變壓器的額定輸出高壓的有效值(KV)
K—安全系數(shù)。K≥1,標(biāo)稱(chēng)電壓Vn≥1MV時(shí),K=2,標(biāo)稱(chēng)電壓較低時(shí),K值可取高一些,
ct—被試品的電容量(PF)
ω—角頻率, 2лf.F-試驗(yàn)電源的頻率。
被試設(shè)備的電容量ct可由交流電橋測(cè)出。Ct的變化很大,可由設(shè)備的類(lèi)型
而定。典型數(shù)據(jù)如下:
簡(jiǎn)單的棒式或懸掛式絕緣子 幾十微法
簡(jiǎn)單的分級(jí)套管 100-1000PF
電壓互感器 200-500PF
電壓變壓器<1000KVA -1000PF
>1000KVA 1000-10000PF
高壓電力電纜和油浸紙絕緣 250-300PF/m
氣體絕緣 -60PF/m
封閉變電站,SF6氣體絕緣 100-10000PF
對(duì)于不同的試驗(yàn)電壓Vn,選擇不同的(適當(dāng)?shù)模┌踩禂?shù)K。以下列出不同的Vn所選用的K值供參考。
Vn=50-100KV K=4
Vn=150-300KV K=3
Vn>300KV K=2
油浸式試驗(yàn)變壓器/試驗(yàn)變壓器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
SX 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
SX 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
SX 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
SX 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
SX 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
SX 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
SX 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
SX 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
SX 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
SX 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
SX 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
SX 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
SX 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
SX 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
SX 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
SX 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
SX 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
SX 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
注:本系列產(chǎn)品中有200V的串級(jí)抽頭,可二臺(tái)或三臺(tái)串級(jí)成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140 KV、210 KV、280 KV、420 KV、的高電壓。并可根據(jù)用戶(hù)需要在高壓繞組抽出5-15 KV的中壓抽頭,供高壓機(jī)作交流耐壓試驗(yàn)。并可定制特殊規(guī)格的試驗(yàn)變壓器。
表2、SX系列輕型交流試驗(yàn)變壓器
型號(hào) | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
(KVA) | (KV) | (mA) | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
SX 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
SX 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
SX 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
SX 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
SX 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
SX 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
SX 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
SX 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
SX 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
SX 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
SX 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
SX 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
SX 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
SX 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
SX 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
SX 100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
SX 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
SX 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
SX 150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
SX 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
SX 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 600 | 2000 | 10 |
SX 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
SX 100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
SX 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
SX 200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
SX 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 500 | 600 | 3000 | 10 |
快速導(dǎo)航