Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
KJ880型微機繼電保護測試系統(tǒng)KJ880型,微機繼電保護測試系統(tǒng)單機獨立運行,內(nèi)置高性能工控機,住頻300~600MHZ,128M內(nèi)存,12G硬盤,運行Windows Xp操作系統(tǒng),面板配有高級不銹鋼鍵盤,軌跡球鼠標(biāo)8.4寸TFT真彩液晶顯示器。
聯(lián)系電話:13774416198
KJ880型微機繼電保護測試系統(tǒng)KJ880型簡單介紹
項目 | ||
交直流電壓源 | zui大電壓 | AC6 x 125V DC6 x 150V |
zui大功率 | AC6 x 75VA DC6 x 100VA | |
分辨率 | 1mV | |
精度 | 0.1%-0.2% | |
頻率 | 范圍:0-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | |
諧波失真 | ≤0.1% | |
其他 | 幅值、頻率、相位分相獨立,短路、過載、畸變、失真保護、第四路電壓可設(shè)置為零序電壓或任意設(shè)置 | |
交直流電流源 | zui大電流 | AC6 x 30A DC6 x 30A |
zui大功率 | 6 x 300VA 6 x 300VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | 0.1%-0.2% 超高精度小電流 | |
頻率 | 范圍:0-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | |
諧波失真 | ≤0.1% | |
其他 | 幅值、頻率、相位分相獨立,短路、過載、畸變、失真保護 | |
輔助直流電壓源 | 輸出電壓 | DC110V/220V |
zui大功率 | 100W( ) | |
開關(guān)量輸入 | 通道數(shù) | 8對 |
輸入方式 | 空接點,DC5-250V,0.5A | |
其他 | 可設(shè)置防抖動時間 | |
開關(guān)量輸出 | 通道數(shù) | 4對 |
輸出方式 | DCO-250V,0.5A | |
時間測量 | 范圍:0.001-9.999.999S 精度:0.001S | |
諧波 | 可同時在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | |
尺寸 | 470mm x 405mm x 185mm | |
重量 | 約20Kg | |
電源 | ( ) |
AC220V ± 10%50HZ ± 10%10A |
上海勝緒電氣有限公司致力于將一種專業(yè)的態(tài)度,專業(yè)的精神,專業(yè)的做法融入每一個 微機繼電保護測試系統(tǒng) 服務(wù)的細節(jié),尊重客戶,理解客戶,使服務(wù)的表里更趨*。