Classification
Articles
10KV數(shù)字式絕緣電阻測試儀現(xiàn)場試驗(yàn)操作方法
2024-11-25絕緣電阻與變壓器絕緣結(jié)構(gòu)關(guān)系
2023-10-26產(chǎn)品展示/ Product display
被測試品應(yīng)可靠接地;被測試品為容性負(fù)載時(shí),應(yīng)使其兩測試端充分短路放電。當(dāng)按下“測試內(nèi)容"鍵接通高壓后,不要觸及L端金屬部分,以防高壓電擊傷人。測試完畢后,應(yīng)首先按“測試內(nèi)容"鍵關(guān)斷高壓,將被試品充分放電后,再按“工作電源"鍵關(guān)斷總電源。
聯(lián)系電話:13774416198
額定電壓 | 10KV | 5KV |
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
額定電壓 | 5KV | 2.5KV |
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
額定電壓 | 2.5KV | 1KV |
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20% 0.01—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
:上海勝緒電氣有限公司