Classification
Articles
10KV數(shù)字式絕緣電阻測試儀現(xiàn)場試驗(yàn)操作方法
2024-11-25絕緣電阻與變壓器絕緣結(jié)構(gòu)關(guān)系
2023-10-26產(chǎn)品展示/ Product display
ZOB系列智能型兆歐表適用于變壓器、電機(jī)、電纜、開關(guān)、高壓電容器等各種電器設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻、吸收比(R60S/R15S)和極化指數(shù)(R10min/R1min)。適合電廠、變電站及大型廠礦企業(yè)用于各種電器設(shè)備的保養(yǎng)、維修、和試驗(yàn)、檢定。
聯(lián)系電話:13774416198
額定電壓 | 10KV | 5KV |
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
額定電壓 | 5KV | 2.5KV |
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
額定電壓 | 2.5KV | 1KV |
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20% 0.01—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
:上海勝緒電氣有限公司